Bmw 330 i M Sport 2.0 2020 г. Пробег 56000 км. Оценка 4.
|
| Модификация | 330i M-SPORT |
| Кузов | 3BA-5F20 |
| Даты выпуска | 04.2020 - ... |
| Цена базовой версии, ¥ | 6,470,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4715x1825x1430 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1585/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1630 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей/мест | 5 / 4 door |
|
| Модель | B48B20B |
| Тип | inline 4 cylinder DOHCturbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----x---- |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Степень сжатия | ---- |
| Система впрыска топлива | DME/電子燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 258 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | / |
| Нагнетатель |  |
| Емкость топливного бака, л. | 59 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.4 |