Bmw 220 i Cabriolet 2.0 2015 г. Пробег 54000 км. Оценка 4
|
| Модификация | 220I CABRIOLET LUXURY |
| Кузов | DBA-1J20 |
| Даты выпуска | 04.2015 - ... |
| Цена базовой версии, ¥ | 5,440,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4440x1775x1415 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
| Колесная база, мм | 2690 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1520/1555 |
| Снаряженная масса, кг | 1620 |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей/мест | 4 / 2 door |
|
| Модель | N20B20B |
| Тип | inline 4 cylinder DOHCturbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----x---- |
| Рабочий объем, см3 | 1997 |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Система впрыска топлива | DME/電子燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 184 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | / |
| Нагнетатель |  |
| Емкость топливного бака, л. | 52 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.3 |
|