Bmw Xdrive 18d Msports 2.0 2020г. пробег 43000 км. Оценка 4
|
| Модификация | X DRIVE 18D M SPORT |
| Кузов | 3DA-AD20 |
| Даты выпуска | 10.2019 - ... |
| Цена базовой версии, ¥ | 5,340,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4455x1820x1600 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1560/1560 |
| Снаряженная масса, кг | 1680 |
| Тип кузова | Джип |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 door |
| B47C20B |
| Тип | inline 4 cylinder DOHCturbo (Diesel) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----x---- |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Степень сжатия | ---- |
| Система впрыска топлива | DDE/電子燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | / |
| Нагнетатель |  |
| Емкость топливного бака, л. | 61 l |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 5.4 |