Bmw 523d Xdrive Touring M sport Edition 2.0 2021 г. Пробег 31000 км. Оценка 4
|
| Модификация | 523D X DRIVE TOURING M-SPORT EDITION JOY+ |
| Кузов | 3DA-JP20 |
| Даты выпуска | 04.2021 - ... |
| Цена базовой версии, ¥ | 8,790,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4975x1870x1500 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
| Колесная база, мм | 2975 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1595 |
| Снаряженная масса, кг | 1860 |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 door |
|
| Модель | B47D20B |
| Тип | inline 4 cylinder DOHCturbo (Diesel) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----x---- |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Степень сжатия | ---- |
| Система впрыска топлива | DDE/電子燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 190 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | / |
| Нагнетатель |  |
| Емкость топливного бака, л. | 66 l |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 5.7 |