Bmw 523d Xdrive M sport 2.0 2022г. Пробег 17000 км. Оценка 5
|
| Модификация | 523D X DRIVE M-SPORT |
| Кузов | 3DA-JF20 |
| Даты выпуска | 06.2022 - ... |
| Цена базовой версии, ¥ | 8,710,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4975x1870x1480 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
| Колесная база, мм | 2975 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1595 |
| Снаряженная масса, кг | 1770 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей/мест | 5 / 4 door |
|
| Модель | B47D20B |
| Тип | inline 4 cylinder DOHCturbo (Diesel) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----x---- |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Степень сжатия | ---- |
| Система впрыска топлива | DDE/電子燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 190 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | / |
| Нагнетатель |  |
| Емкость топливного бака, л. | 66 l |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 5.7 |
|