Bmw 523D Touring M sport 2.0 2019г. Пробег 135000 км. Оценка 4.
|
| Модификация | 523D TOURING M-SPORT |
| Кузов | LDA-JM20 |
| Даты выпуска | 01.2019 - ... |
| Цена базовой версии, ¥ | 8,530,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4950x1870x1500 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
| Колесная база, мм | 2975 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1595 |
| Снаряженная масса, кг | 1800 |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 door |
|
| Модель | B47D20A |
| Тип | inline 4 cylinder DOHCturbo (Diesel) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----x---- |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Степень сжатия | ---- |
| Система впрыска топлива | DDE/電子燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 190 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | / |
| Нагнетатель |  |
| Емкость топливного бака, л. | 66 l |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 5.2 |