Bmw 320 i Touring M sport 2.0 2014 г. пробег 43000 км. Оценка 3.5
|
| Модификация | 320i TOURING SPORT |
| Кузов | DBA-3B20 |
| Даты выпуска | 08.2014 - ... |
| Цена базовой версии, ¥ | 5,260,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4625x1800x1460 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1520/1560 |
| Снаряженная масса, кг | 1600 |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 door |
|
| Модель | N20B20B |
| Тип | inline 4 cylinder DOHCturbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----x---- |
| Рабочий объем, см3 | 1997 |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Система впрыска топлива | DME/電子燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 184 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | / |
| Нагнетатель |  |
| Емкость топливного бака, л. | 60 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.1 |